Giá Cho Thuê Căn Hộ Vinhomes Central Park Tân Cảng
Loại Căn Hộ Vinhomes | Giá Thuê Theo USD/Tháng |
---|---|
Cho Thuê Vinhomes Tân Cảng 2 Phòng Ngủ 63-91m2 | $ 600-800 |
Cho Thuê Vinhomes Tân Cảng 1 Phòng Ngủ 54 m2 | $ 500 |
Cho Thuê Căn Hộ Vinhomes Tân Cảng Studio 36m2 | $ 450 |
Cho Thuê Chung Cư Vinhomes Tan Cang 3 Phòng Ngủ 135 m2 | $ 1000-1200 |
Cho Thuê Căn Hộ Vinhome Tan Cang 4 PN 180 m2 | $ 1800-2200 |
Giá Thuê Penhouse Vinhomes Tân Cảng | $ 3800-4800 |
Bảng Giá Thuê Biệt Thự Villas Vinhomes Tân Cảng
Loại Biệt Thự Villa | Gia Thuê USD/Tháng |
---|---|
Cho Thuê Biệt THự Villas Vinhomes Tân Cảng Đơn Lập 500 m2 | 7000-800 |
Cho Thuê Biệt THự Villa Vinhomes Tân Cảng Song Lập 300m2 | 5000-6000 |
Cho Thuê Biệt THự Villas Vinhomes Tân Cảng Office | 6000 |
Thuê Biệt Thự Villas Vinhomes Tân Cảng View Sông 600-700m2 | 7500 |
Bảng Giá Cho Thuê Căn Hộ Landmark 81 Tầng Cao Thứ 2 ĐNA
Loại Căn Hộ Landmark 81 | Giá Thuê Tháng USD |
---|---|
Cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ Landmark 81 (54-66m2) | 700-800 |
Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ Landmark 81 (80-90 m2) | 1200-1500 |
Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ Landmark 81 (145 m2) | 1700-2200 |
Cho thuê căn hộ 4 phòng ngủ Landmark 81 (171-192 m2) | 2800-3800 |